日食ナビ

現在位置

食分が1に近い金環日食

食分が1に近い金環日食

西暦1年から西暦3000年まで 3000年間のベスト20

この3000年間の日食で食分が1に近い金環日食の一覧表です。金環皆既日食は除いていますので注意してください。どれもほとんど差がなくて、誤差の範囲かもしれません。とりあえず1位は食分1.0000というほとんど皆既日食といってもよいくらいの金環日食で、2931年12月30日に起こります。

 

順位 食分 日付 時刻
(世界時)
金環帯幅 継続時間
1位 1.0000 2931年12月30日 06:28:24 0Km 0分00秒
2位 0.9999 1384年08月17日 13:09:06 1Km 0分01秒
2位 0.9999 1704年11月27日 05:33:53 1Km 0分01秒
2位 0.9999 1876年03月25日 20:05:06 1Km 0分01秒
2位 0.9999 1948年05月09日 02:26:04 0Km 0分00秒
2位 0.9999 2862年09月15日 06:23:08 0Km 0分01秒
7位 0.9996 1087年08月01日 08:58:39 1Km 0分02秒
7位 0.9996 1822年02月21日 19:40:40 2Km 0分02秒
7位 0.9996 1858年03月15日 12:05:28 2Km 0分02秒
10位 0.9995 1048年09月10日 22:09:40 4Km 0分02秒
10位 0.9995 1840年03月04日 03:58:22 2Km 0分03秒
10位 0.9995 1927年01月03日 20:22:53 2Km 0分03秒
10位 0.9995 2146年03月12日 15:58:15 2Km 0分03秒
14位 0.9993 1581年12月25日 20:35:20 3Km 0分04秒
14位 0.9993 2191年04月23日 17:26:06 4Km 0分03秒
16位 0.9992 562年10月14日 03:07:26 3Km 0分05秒
17位 0.9991 1594年11月12日 07:34:49 5Km 0分04秒
17位 0.9991 1966年05月20日 09:39:02 3Km 0分05秒
19位 0.9989 140年01月07日 22:24:43 5Km 0分05秒
19位 0.9989 482年02月04日 02:57:02 4Km 0分05秒

西暦1901年から西暦2100年まで 200年間のベスト20

対象を最近200年間に絞ったのが下の一覧表です。最も1に近いのは1948年に起きたもので、金環継続時間は0秒というものでした。食分が1に近いものは皆既にせよ金環にせよ皆既帯や金環帯の幅が極めて狭く、この中に入るのは非常に確率が低いものです。偶然ですが第1位の1948年の金環食では北海道の礼文島が細い金環帯の中に入り、たった1秒間という短い金環日食が実際に観測されました。

 

順位 食分 日付 時刻
(世界時)
金環帯幅 継続時間
1位 0.9999 1948年05月09日 02:26:04 0Km 0分00秒
2位 0.9995 1927年01月03日 20:22:53 2Km 0分03秒
3位 0.9991 1966年05月20日 09:39:02 3Km 0分05秒
4位 0.9980 1984年05月30日 16:45:41 7Km 0分11秒
5位 0.9971 2085年12月16日 22:37:48 10Km 0分19秒
6位 0.9970 1945年01月14日 05:01:43 12Km 0分15秒
7位 0.9962 2002年06月10日 23:45:22 13Km 0分23秒
8位 0.9957 2032年05月09日 13:26:42 44Km 0分22秒
9位 0.9954 1969年03月18日 04:54:57 16Km 0分26秒
10位 0.9951 1963年01月25日 13:37:12 20Km 0分25秒
11位 0.9940 2020年06月21日 06:41:15 21Km 0分38秒
12位 0.9937 1981年02月04日 22:09:24 25Km 0分33秒
13位 0.9928 1999年02月16日 06:34:38 29Km 0分40秒
14位 0.9922 2017年02月26日 14:54:33 31Km 0分44秒
15位 0.9919 2035年03月09日 23:05:54 31Km 0分48秒
15位 0.9919 2053年03月20日 07:08:19 31Km 0分50秒
15位 0.9919 2071年03月31日 15:01:06 31Km 0分52秒
15位 0.9919 2089年04月10日 22:44:42 30Km 0分53秒
19位 0.9911 2038年07月02日 13:32:55 31Km 1分00秒
20位 0.9896 1951年03月07日 20:53:40 38Km 0分59秒
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図