日食ナビ

現在位置

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田で見られる皆既日食と金環日食の一覧表です。西暦1年から西暦3000年の間に秋田では合計で13回起こります。平均すると231年に一度の割合で起こることになります。

皆既日食

期間中に4回起こります。最近では1742年に見られて以降、2361年まで起こりません。

 

日付 皆既
開始時刻
皆既
終了時刻
食分 継続時間
700年05月23日 17:14:05 17:15:00 1.037 0分55秒
1413年02月01日 15:06:06 15:08:41 1.041 2分34秒
1742年06月03日 08:56:51 09:01:14 1.067 4分23秒
2361年03月08日 11:12:57 11:15:52 1.039 2分54秒

金環日食

金環日食は9回起こります。680年には継続時間が10分というメガ級の金環日食が見られました。これは最小幅が673Kmという非常に太い金環帯の中心近くに秋田が位置していたためでした。秋田では1883年に起こってからは2231年まで見ることができません。

 

日付 金環
開始時刻
金環
終了時刻
食分 継続時間
680年11月27日 12:00:37 12:10:37 0.913 10分00秒
734年12月30日 13:00:48 13:05:30 0.911 4分42秒
1026年11月12日 11:23:33 11:32:14 0.921 8分40秒
1066年09月22日 15:25:56 15:26:08 0.991 0分12秒
1252年03月12日 07:01:51 07:04:00 0.970 2分08秒
1883年10月31日 07:10:05 07:13:43 0.914 3分37秒
2231年03月05日 06:26:33 06:31:15 0.920 4分42秒
2569年06月16日 05:56:51 05:58:28 0.959 1分37秒
2916年10月18日 12:25:32 12:26:54 0.979 1分22秒
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図