管理人の紹介
「日食ナビ」の管理人を紹介します。
名前
つるちゃん
趣味
天文関係全般、天文ソフト制作、ホームページ運営、温泉グルメハンター
公開ソフト
次の天文ソフトを公開しています。全て自由にダウンロードしてお使いいただくことができます。
※フリーでご使用の場合、一部の機能に制限があるソフトがあります。
| 初版公開 | ソフト名 |
|---|---|
| 2001年9月 | つるちゃんのプラネタリウム |
| 2001年11月 | つるちゃんの3D太陽系 |
| 2001年12月 | つるちゃんの3D銀河宇宙 |
| 2003年8月 | つるちゃんの3D星間飛行 |
| 2004年8月 | つるちゃんの天文カレンダー |
| 2007年3月 | つるちゃんの天体出没時刻表 |
| 2009年2月 | つるちゃんの日食ソフト |
主な掲載実績
| 年月 | 掲載内容 |
|---|---|
| 2004年7月 | 読売新聞の夕刊へ掲載 |
| 2007年1月 | 朝日新聞の土曜朝刊別刷り「beソフ得」へ掲載 |
| 2007年1月 | Vectorの週間ダウンロードランキングで総合3位 |
| 2007年11月 | FM-FUJIラジオの「カルナビ」へ電話出演 |
| 2008年1月 | 朝日新聞の夕刊「ウェブ通」へ掲載 |
| 2008年9月 | NHK教育テレビ「趣味悠々 パソコンソフト活用術入門」でソフトが教材として放送 |
| 2008年12月 | 文化放送ラジオ「たまなび なるほど番長 匠魂」へ電話出演 |
| 2010年4月 | GoogleのテレビCMでソフトの画像がチラッと放送 |
| 2012年5月 | 日本テレビ「スッキリ」のお天気コーナーで、当サイト「日食ナビ」の金環日食シミュレーション画像が放送 |
| 2012年6月 | 朝日新聞朝刊2面の「ひと」で、73万ページビューを稼いだ天文サイト運営者として紹介 |
| 2012年6月 | 朝日放送ラジオ「おはようパーソナリティ道上洋三です」へ電話出演 |
| 2012年11月 | 公明新聞の「FUTURE -みらい-」 のコーナーで、天体観測に役立つ情報を発信する人として紹介 |
著書
| 年月 | 本のタイトル | 出版社 |
|---|---|---|
| 2003年2月 | 天文シミュレーションソフト つるちゃんのプラネタリウム |
地人書館 |
| 2003年12月 | 星空を楽しもう ※つるちゃん監修、出版社倒産のため新品の入手は困難 |
九天社 |
| 2007年2月 | 天体観測の達人 星座をかんたんに見つけられる |
PHP研究所 |
略歴
| 時代/年月 | 略歴 |
|---|---|
| 小学校 | 小学校3年生の時に「気象天文の図鑑」と出会う。全ての原点がここに |
| 中学校 | 天体望遠鏡を入手し天文関係に興味 |
| 高等学校 | いったん天文から離れる |
| 大学 | 大阪大学基礎工学部情報工学科。趣味でパソコンを使った天文計算を始める |
| 入社 | 天文と無縁な会社へ入社。天文から遠ざかる |
| 1997年2月 | ヘール・ボップ彗星で天文復活 |
| 1999年10月 | パソコンを購入。趣味で天文ソフト開発を始める |
| 2000年12月 | 天文ソフト「つるちゃんのプラネタリウム」の原型が完成 |
| 2001年9月 | 天文ソフトおよびホームページ「つるちゃんのプラネタリウム」を公開 |
| 2011年9月 | 当サイト「日食ナビ」を公開 |
