日食ナビ

現在位置

沖縄県那覇市

沖縄県那覇市

西暦1年から西暦3000年の間に那覇で見られる皆既日食と金環日食の一覧表です。那覇ではこの3000年間に両方合わせて24回も起こり、他の地点よりも頻度が高くなっています。しかしそれでも125年に一度しか起こらない計算で、珍しい現象であることに変わりはありません。

皆既日食

那覇では期間中に6回起こります。食分が最も大きな日食は768年のもので、3分34秒間にわたって皆既が継続しました。最近では1029年に見られたのを最後に、以降は2216年まで起こりません。

 

日付 皆既
開始時刻
皆既
終了時刻
食分 継続時間
328年05月26日 05:38:16 05:40:02 1.046 1分45秒
768年03月23日 15:09:03 15:12:38 1.063 3分34秒
1029年09月11日 07:26:03 07:28:39 1.043 2分35秒
2216年12月10日 13:08:31 13:11:10 1.041 2分39秒
2361年03月08日 10:30:53 10:33:32 1.039 2分39秒
2516年10月27日 09:01:16 09:04:13 1.048 2分57秒

金環日食

全体的に金環日食が多くなっており、期間中に18回も起こります。1237年から2172年にかけては、皆既日食を間にはさまず、6回連続して金環日食となります。1610年には金環を迎えた直後に日没を迎えるという珍しい日没帯食となりました。

 

日付 金環
開始時刻
金環
終了時刻
食分 継続時間
306年07月27日 17:33:24 17:36:05 0.935 2分40秒
360年08月28日 12:16:39 12:22:30 0.935 5分51秒
518年08月22日 16:01:43 16:05:48 0.950 4分05秒
523年11月23日 12:57:02 13:01:24 0.960 4分21秒
660年07月13日 13:08:15 13:12:51 0.947 4分35秒
952年04月27日 06:17:49 06:18:53 0.975 1分03秒
1237年12月19日 13:33:24 13:38:11 0.940 4分46秒
1610年12月15日 17:37:01 - 0.904
(日没)
0分14秒
1658年06月01日 11:55:58 12:01:06 0.953 5分07秒
1987年09月23日 11:23:24 11:26:40 0.962 3分17秒
2085年06月22日 12:06:21 12:07:13 0.970 0分52秒
2172年04月23日 13:17:50 13:23:04 0.952 5分13秒
2342年09月01日 08:02:38 08:08:05 0.935 5分27秒
2364年12月24日 15:20:34 15:20:56 0.962 0分21秒
2457年06月22日 18:30:13 18:31:58 0.971 1分44秒
2729年05月20日 12:33:08 12:38:37 0.941 5分29秒
2840年11月15日 16:03:25 16:05:18 0.932 1分52秒
2914年06月15日 06:32:26 06:34:08 0.957 1分41秒
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図