日食ナビ

現在位置

2020年6月21日 近畿地方

近畿地方の日食概要

近畿地方では、食分が0.5を切る地点がありません。最も小さい彦根でも0.52ですから、近畿地方では「太陽が半分以上が欠ける」と言うことができます。といっても、南に位置する潮岬でも0.56台ですから、半分程度の範囲にとどまります。金環帯の中心線から1,500Kmも離れているのですから、しかたがありません。

最大食となる時間は17時9分台から11分台です。大阪での太陽高度は23度と高くありませんから、西の方角が開けた場所で観察しましょう。

 

大阪で見る日食前半(右下の最大食まで10分間隔)
後半(左上の最大食から10分間隔)
大阪で日食が見える位置

近畿地方の日食時刻表

観測地 欠け方 開始時刻 最大食 終了時刻
時刻 食分 P V h
 
滋賀県
大津 16:06:44 17:10:01 0.526 183.8 123.4 22.7 18:06:52
彦根 16:07:10 17:09:49 0.516 183.8 123.7 22.5 18:06:12
近江八幡 16:07:01 17:09:57 0.521 183.8 123.6 22.5 18:06:33
草津 16:06:52 17:10:03 0.525 183.8 123.4 22.6 18:06:50
 
京都府
京都 16:06:37 17:10:00 0.527 183.8 123.4 22.8 18:06:55
宇治 16:06:42 17:10:10 0.530 183.8 123.3 22.7 18:07:09
福知山 16:05:43 17:09:25 0.527 183.8 123.5 23.5 18:06:38
舞鶴 16:06:00 17:09:17 0.520 183.8 123.7 23.3 18:06:11
宮津 16:05:44 17:09:09 0.521 183.7 123.7 23.5 18:06:08
 
奈良県
奈良 16:06:46 17:10:25 0.535 183.9 123.1 22.6 18:07:32
橿原 16:06:48 17:10:37 0.539 183.9 123.0 22.5 18:07:52
五条 16:06:44 17:10:47 0.544 183.9 122.8 22.5 18:08:13
十津川 16:06:58 17:11:16 0.552 183.9 122.5 22.2 18:08:51
大台ケ原山 16:07:19 17:11:08 0.543 183.9 122.8 22.1 18:08:22
 
和歌山県
和歌山 16:06:06 17:10:46 0.552 183.9 122.6 22.9 18:08:39
御坊 16:06:11 17:11:10 0.561 184.0 122.3 22.8 18:09:18
白浜 16:06:31 17:11:30 0.564 184.0 122.1 22.5 18:09:36
潮岬 16:07:06 17:11:55 0.565 184.0 122.0 22.0 18:09:53
新宮 16:07:19 17:11:39 0.556 184.0 122.3 21.9 18:09:15
 
大阪府
大阪 16:06:23 17:10:18 0.538 183.9 123.1 22.8 18:07:39
能勢 16:06:11 17:09:56 0.532 183.8 123.3 23.0 18:07:09
豊中 16:06:19 17:10:11 0.536 183.8 123.1 22.9 18:07:29
高槻 16:06:29 17:10:09 0.533 183.8 123.2 22.8 18:07:18
16:06:23 17:10:27 0.541 183.9 122.9 22.8 18:07:53
東大阪 16:06:30 17:10:21 0.537 183.9 123.1 22.7 18:07:38
富田林 16:06:34 17:10:34 0.541 183.9 122.9 22.7 18:07:58
岸和田 16:06:17 17:10:33 0.545 183.9 122.8 22.8 18:08:08
 
兵庫県
神戸 16:05:59 17:10:12 0.541 183.9 123.0 23.1 18:07:47
伊丹 16:06:13 17:10:09 0.536 183.9 123.1 23.0 18:07:30
西宮 16:06:09 17:10:11 0.538 183.9 123.1 23.0 18:07:38
川西 16:06:14 17:10:06 0.535 183.9 123.2 23.0 18:07:25
三田 16:05:58 17:09:58 0.536 183.8 123.2 23.2 18:07:23
明石 16:05:44 17:10:11 0.544 183.9 122.9 23.3 18:07:57
西脇 16:05:36 17:09:45 0.536 183.8 123.2 23.4 18:07:17
姫路 16:05:17 17:09:52 0.543 183.8 123.0 23.6 18:07:44
赤穂 16:04:54 17:09:50 0.548 183.9 122.9 23.8 18:07:58
佐用 16:04:47 17:09:31 0.542 183.8 123.0 24.0 18:07:30
朝来 16:05:18 17:09:23 0.532 183.8 123.3 23.7 18:06:52
豊岡 16:05:14 17:09:00 0.524 183.8 123.6 23.8 18:06:16
洲本 16:05:42 17:10:32 0.552 183.9 122.6 23.2 18:08:33
  P:位置角(度) V:天頂角(度) h:太陽高度(度)
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図