日食ナビ

現在位置

食分が1に近い皆既日食

食分が1に近い皆既日食

西暦1年から西暦3000年まで 3000年間のベスト20

この3000年間の日食で食分が1に近い皆既日食の一覧表です。本当にギリギリの皆既日食は意外と少なく、金環日食か金環皆既日食になるものが多いようです。これらは下の一覧表では除いていますので注意してください。最も食分が1に近い皆既日食は919年に起こったもので、皆既継続時間はわずか9秒間しかありませんでした。

 

順位 食分 日付 時刻
(世界時)
皆既帯幅 継続時間
1位 1.0020 919年02月03日 16:00:53 62Km 0分09秒
2位 1.0042 901年01月23日 07:33:16 67Km 0分19秒
3位 1.0057 883年01月12日 22:58:13 73Km 0分27秒
4位 1.0065 854年02月01日 09:15:03 80Km 0分22秒
5位 1.0071 2518年03月12日 22:37:02 63Km 0分31秒
6位 1.0073 865年01月01日 14:19:03 84Km 0分36秒
7位 1.0075 1554年12月24日 13:45:21 75Km 0分25秒
8位 1.0076 1522年03月27日 21:22:59 347Km 0分26秒
9位 1.0086 1012年08月20日 06:50:51 91Km 0分32秒
10位 1.0089 2676年09月29日 20:20:52 134Km 0分33秒
11位 1.0090 846年12月22日 05:34:51 98Km 0分45秒
12位 1.0091 1562年02月03日 17:27:33 89Km 0分41秒
13位 1.0091 2601年03月26日 13:43:55 142Km 0分35秒
14位 1.0098 1536年12月13日 04:59:20 97Km 0分33秒
15位 1.0099 1968年09月22日 11:18:46 104Km 0分40秒
16位 1.0105 872年02月12日 17:35:06 175Km 0分36秒
17位 1.0106 1786年07月25日 08:46:33 66Km 0分59秒
18位 1.0109 2583年03月15日 05:25:52 115Km 0分42秒
19位 1.0110 2068年05月31日 03:56:39 63Km 1分06秒
20位 1.0113 828年12月10日 20:49:00 117Km 0分56秒

西暦1901年から西暦2100年まで 200年間のベスト20

対象を最近200年間に絞ったのが下の一覧表です。期間中に皆既日食は139回起きています。その中で最も1に最も近い食分となったのは1968年に起きたもので、皆既継続時間は40秒でした。

 

順位 食分 日付 時刻
(世界時)
皆既帯幅 継続時間
1位 1.0099 1968年09月22日 11:18:46 104Km 0分40秒
2位 1.0110 2068年05月31日 3:56:39 63Km 1分06秒
3位 1.0128 1927年06月29日 6:23:27 77Km 0分50秒
4位 1.0174 2086年06月11日 11:07:14 86Km 1分48秒
5位 1.0180 1945年07月09日 13:27:45 92Km 1分15秒
6位 1.0182 1950年09月12日 3:38:47 134Km 1分14秒
7位 1.0189 2041年04月30日 11:52:21 72Km 1分51秒
8位 1.0213 1995年10月24日 4:33:30 78Km 2分10秒
9位 1.0216 2091年08月15日 0:34:43 236Km 1分38秒
10位 1.0224 1963年07月20日 20:36:13 101Km 1分40秒
11位 1.0229 1912年10月10日 13:36:14 85Km 1分55秒
12位 1.0230 1930年10月21日 21:43:53 84Km 1分55秒
13位 1.0231 1948年11月01日 5:59:18 84Km 1分56秒
14位 1.0234 1966年11月12日 14:23:28 84Km 1分57秒
15位 1.0237 1984年11月22日 22:54:17 85Km 2分00秒
16位 1.0242 2059年05月11日 19:22:16 95Km 2分23秒
17位 1.0244 2002年12月04日 7:32:16 87Km 2分04秒
18位 1.0254 2020年12月14日 16:14:39 90Km 2分10秒
19位 1.0257 1932年08月31日 20:03:41 155Km 1分45秒
20位 1.0258 1981年07月31日 3:46:37 108Km 2分02秒
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図