日食ナビ

現在位置

2020年6月21日 関東地方

関東地方の日食概要

関東地方の食分は概ね0.4台の半ばです。太陽視直径の半分弱が欠けると思っておけば間違いありません。東京都の離島では父島が食分0.65となるなど、月が太陽に大きく食い込む日食が見られます。

最大食の時間は17時9分台か10分台の地点が多くなっています。離島では少し遅い目です。

また、関東地地方は東に位置しています。その分だけ日の入り時刻が早まりますので、日食終了時点での太陽高度も低くなります。例えば東京での太陽高度は9度台しかありません。ですから、西の方角が開けた場所で観測することを、他の地域以上に意識しましょう。

 

※ここでは横浜のシミュレーション画像を示しました。

※東京の画像は全体解説ページをご覧ください。

 

 

横浜で見る日食前半(右下の最大食まで9分間隔)
後半(左上の最大食から9分間隔)
横浜で日食が見える位置

関東地方の日食時刻表

観測地 欠け方 開始時刻 最大食 終了時刻
時刻 食分 P V h
 
栃木県
宇都宮 16:11:14 17:09:09 0.449 183.6 125.6 20.1 18:01:50
那須塩原 16:11:21 17:08:40 0.438 183.6 126.0 20.1 18:00:54
足利 16:10:47 17:09:19 0.458 183.7 125.4 20.3 18:02:30
 
群馬県
前橋 16:10:19 17:09:11 0.461 183.6 125.3 20.7 18:02:37
桐生 16:10:38 17:09:13 0.458 183.7 125.4 20.4 18:02:26
嬬恋 16:09:40 17:08:54 0.463 183.6 125.3 21.2 18:02:38
 
茨城県
水戸 16:11:56 17:09:30 0.447 183.6 125.6 19.5 18:01:53
日立 16:12:06 17:09:14 0.440 183.6 125.9 19.5 18:01:18
筑西 16:11:24 17:09:29 0.454 183.6 125.4 19.9 18:02:17
つくば 16:11:33 17:09:50 0.459 183.7 125.2 19.6 18:02:47
取手 16:11:33 17:09:59 0.462 183.7 125.1 19.6 18:03:03
 
埼玉県
さいたま 16:11:06 17:09:58 0.467 183.7 125.0 19.9 18:03:22
三郷 16:11:22 17:10:03 0.466 183.7 125.0 19.7 18:03:19
熊谷 16:10:45 17:09:33 0.463 183.7 125.2 20.3 18:02:56
春日部 16:11:12 17:09:50 0.464 183.7 125.1 19.9 18:03:05
川越 16:10:54 17:09:51 0.467 183.7 125.0 20.1 18:03:20
川口 16:11:12 17:10:02 0.468 183.7 125.0 19.8 18:03:26
所沢 16:10:55 17:10:00 0.471 183.7 124.9 20.0 18:03:36
 
千葉県
千葉 16:11:41 17:10:22 0.468 183.7 124.9 19.4 18:03:38
犬吠埼 16:12:30 17:10:22 0.458 183.7 125.2 18.8 18:02:59
銚子 16:12:27 17:10:20 0.458 183.7 125.2 18.9 18:02:58
成田 16:11:53 17:10:11 0.462 183.7 125.1 19.3 18:03:10
我孫子 16:11:32 17:10:02 0.463 183.7 125.1 19.6 18:03:09
船橋 16:11:31 17:10:14 0.468 183.7 124.9 19.6 18:03:31
市川 16:11:27 17:10:11 0.468 183.7 125.0 19.6 18:03:30
浦安 16:11:26 17:10:16 0.469 183.7 124.9 19.6 18:03:39
木更津 16:11:31 17:10:36 0.476 183.8 124.7 19.4 18:04:11

館山

 

(千葉)

16:11:33 17:11:04 0.485 183.8 124.3 19.3 18:04:58
 
東京都
東京都庁 16:11:11 17:10:11 0.471 183.7 124.9 19.8 18:03:42

東京

 

(駅)

16:11:17 17:10:12 0.470 183.7 124.9 19.7 18:03:40
赤羽 16:11:12 17:10:04 0.468 183.7 125.0 19.8 18:03:30
北千住 16:11:18 17:10:08 0.468 183.7 124.9 19.7 18:03:31
池袋 16:11:12 17:10:08 0.470 183.7 124.9 19.8 18:03:36
上野 16:11:17 17:10:10 0.469 183.7 124.9 19.7 18:03:36
新宿 16:11:12 17:10:11 0.471 183.7 124.9 19.8 18:03:41
渋谷 16:11:12 17:10:13 0.471 183.7 124.8 19.8 18:03:45
品川 16:11:15 17:10:16 0.472 183.7 124.8 19.7 18:03:47

府中

 

(東京)

16:10:57 17:10:10 0.473 183.7 124.8 20.0 18:03:51
八王子 16:10:46 17:10:08 0.475 183.7 124.8 20.1 18:03:56
青梅 16:10:41 17:09:58 0.473 183.7 124.9 20.2 18:03:43
 
東京都
(離島)
伊豆大島 16:11:02 17:11:15 0.496 183.9 124.0 19.6 18:05:43
三宅島 16:11:21 17:12:05 0.511 184.0 123.5 19.1 18:06:56
八丈島 16:11:59 17:13:18 0.530 184.0 122.8 18.4 18:08:33
父島 16:16:38 17:20:09 0.649 184.6 118.6 13.1 18:16:55
母島 16:16:47 17:20:35 0.660 184.6 118.2 12.9 18:17:33
北硫黄島 16:16:35 17:21:44 0.701 184.8 117.0 13.0 18:19:41
硫黄島 16:16:56 17:22:21 0.716 184.9 116.5 12.6 18:20:29
南硫黄島 16:17:21 17:22:54 0.729 184.9 116.1 12.2 18:21:06
沖ノ鳥島 16:14:43 17:25:42 0.890 185.3 111.3 14.9 18:27:37
南鳥島 16:25:18 17:21:17 0.587 184.3 119.9 2.0 18:12:21
 
神奈川県
横浜 16:11:11 17:10:28 0.477 183.8 124.7 19.7 18:04:12
川崎 16:11:14 17:10:23 0.474 183.7 124.7 19.7 18:04:00
相模原 16:10:51 17:10:15 0.477 183.8 124.7 20.0 18:04:06
横須賀 16:11:15 17:10:40 0.480 183.8 124.5 19.6 18:04:31
厚木 16:10:52 17:10:25 0.480 183.8 124.6 19.9 18:04:21
平塚 16:10:53 17:10:33 0.483 183.8 124.5 19.9 18:04:35
小田原 16:10:40 17:10:35 0.486 183.8 124.4 20.0 18:04:49
  P:位置角(度) V:天頂角(度) h:太陽高度(度)
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図