日食ナビ

現在位置

2020年6月21日 四国地方

四国地方の日食概要

日食は月食と異なり、観測する場所が違うと、見られる時刻や欠け方が違ってきます。しかし、四国は面積が狭いですから、場所による見え方の違いが、最も少ない地域の一つでしょう。

四国地方は日本列島の中で南に位置するため、食分が大きくなります。四国の中では北に位置する高松でも0.56と0.5台後半ですし、最も南の足摺岬では0.61と0.6を超えてきます。

最大食となる時間は17時10分台か11分台で、あまり差がありません。

 

高松で見る日食前半(右下の最大食まで10分間隔)
後半(左上の最大食から10分間隔)
高松で日食が見える位置

四国地方の日食時刻表

観測地 欠け方 開始時刻 最大食 終了時刻
時刻 食分 P V h
 
香川県
高松 16:04:35 17:10:13 0.561 183.9 122.4 23.9 18:08:53
丸亀 16:04:16 17:10:11 0.565 183.9 122.3 24.1 18:09:04
小豆島 16:04:47 17:10:07 0.556 183.9 122.6 23.8 18:08:33
 
徳島県
徳島 16:05:21 17:10:45 0.563 183.9 122.3 23.4 18:09:12
阿南 16:05:32 17:10:58 0.565 184.0 122.2 23.2 18:09:26
牟岐 16:05:18 17:11:11 0.574 184.0 121.9 23.3 18:09:59
三好 16:04:22 17:10:31 0.571 183.9 122.1 24.0 18:09:33
剣山 16:04:51 17:10:52 0.572 184.0 122.0 23.7 18:09:47
 
愛媛県
松山 16:03:00 17:10:20 0.587 183.9 121.7 24.8 18:10:15
新居浜 16:03:41 17:10:24 0.579 183.9 121.9 24.4 18:09:52
今治 16:03:15 17:10:09 0.579 183.9 121.9 24.7 18:09:46
大洲 16:02:49 17:10:39 0.598 184.0 121.3 24.9 18:10:56
宇和島 16:02:57 17:11:00 0.604 184.0 121.1 24.7 18:11:26
 
高知県
高知 16:04:09 17:10:59 0.586 184.0 121.6 24.0 18:10:31
室戸 16:05:05 17:11:33 0.586 184.0 121.5 23.3 18:10:46
安芸 16:04:41 17:11:12 0.583 184.0 121.6 23.7 18:10:29
土佐 16:04:02 17:11:01 0.588 184.0 121.5 24.1 18:10:40
宿毛 16:03:18 17:11:25 0.610 184.1 120.9 24.5 18:11:53
足摺岬 16:03:47 17:11:48 0.612 184.1 120.8 24.1 18:12:10
  P:位置角(度) V:天頂角(度) h:太陽高度(度)
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図