日食ナビ

現在位置

金環日食となる市町村

金環日食となる市町村

金環日食となる市町村の一覧表

国内では25年ぶり、本州では129年ぶりといわれている金環日食。それだけに自分の居住地や学校、勤務先で金環日食が見られるのか、気になるところですね。そこで、金環日食が見られる全国の市町村を一覧表でまとめました。

 

表の見方ですが、本影による食分欄に注目してください。この値が1に近づくほど月の本影に近くなり、中心線に近づいて条件が良くなります。逆にゼロに近づくほど限界線に近くなって条件が悪くなります。特にゼロに近い値となる市町村では、リングが一部途切れたベイリービーズ状態での金環日食が見られる可能性が高くなります。

 

一部を除いて各市町村ともに、市役所や役場や区役所などがある場所での計算結果です。この表に載っていなくても、市町村内一部の地区で金環日食が見られるケースがありますのでご注意ください。あわせて限界線に近い市町村もご覧ください。

 

市町村 本影による食分 半影による食分 金環継続時間
福島県浅川町 0.240 0.947 3分16秒
福島県石川町 0.212 0.947 3分06秒
福島県泉崎村 0.149 0.945 2分39秒
福島県いわき市 0.427 0.953 4分08秒
福島県大熊町 0.216 0.947 3分08秒
福島県小野町 0.175 0.946 2分51秒
福島県鏡石町 0.101 0.943 2分12秒
福島県葛尾村 0.077 0.943 1分56秒
福島県川内村 0.203 0.946 3分03秒
福島県郡山市 0.008 0.941 39秒
福島県鮫川村 0.298 0.949 3分35秒
福島県白河市 0.141 0.945 2分34秒
福島県須賀川市 0.089 0.943 2分05秒
福島県棚倉町 0.176 0.946 2分51秒
福島県玉川村 0.152 0.945 2分40秒
福島県田村市 0.052 0.942 1分36秒
福島県天栄村 0.066 0.942 1分48秒
福島県富岡町 0.266 0.948 3分26秒
福島県中島村 0.176 0.946 2分51秒
福島県浪江町 0.165 0.945 2分47秒
福島県楢葉町 0.307 0.950 3分38秒
福島県西郷村 0.111 0.944 2分18秒
福島県塙町 0.324 0.950 3分42秒
福島県平田村 0.203 0.946 3分02秒
福島県広野町 0.353 0.951 3分51秒
福島県双葉町 0.202 0.946 3分02秒
福島県古殿町 0.286 0.949 3分32秒
福島県南相馬市 0.053 0.942 1分38秒
福島県三春町 0.025 0.941 1分07秒
福島県矢吹町 0.136 0.944 2分32秒
福島県矢祭町 0.389 0.952 3分59秒
茨城県阿見町 0.885 0.967 4分59秒
茨城県石岡市 0.800 0.964 4分56秒
茨城県潮来市 0.945 0.969 5分02秒
茨城県稲敷市 0.966 0.969 5分01秒
茨城県茨城町 0.788 0.964 4分55秒
茨城県牛久市 0.895 0.967 5分00秒
茨城県大洗町 0.811 0.965 4分57秒
茨城県小美玉市 0.791 0.964 4分55秒
茨城県笠間市 0.702 0.961 4分48秒
茨城県鹿嶋市 0.911 0.968 5分01秒
茨城県かすみがうら市 0.805 0.964 4分56秒
茨城県神栖市 0.855 0.966 4分59秒
茨城県河内町 1.000 0.970 5分02秒
茨城県北茨城市 0.547 0.957 4分29秒
茨城県古河市 0.626 0.959 4分39秒
茨城県五霞町 0.667 0.960 4分44秒
茨城県境町 0.685 0.961 4分45秒
茨城県桜川市 0.637 0.959 4分41秒
茨城県下妻市 0.693 0.961 4分46秒
茨城県常総市 0.811 0.964 4分56秒
茨城県城里町 0.637 0.959 4分41秒
茨城県大子町 0.429 0.953 4分08秒
茨城県高萩市 0.594 0.958 4分36秒
茨城県筑西市 0.617 0.959 4分38秒
茨城県つくば市 0.808 0.964 4分56秒
茨城県つくばみらい市 0.866 0.966 4分58秒
茨城県土浦市 0.849 0.966 4分58秒
茨城県東海村 0.707 0.961 4分49秒
茨城県利根町 0.978 0.969 5分01秒
茨城県取手市 0.905 0.967 5分00秒
茨城県那珂市 0.692 0.961 4分47秒
茨城県行方市 0.994 0.970 5分02秒
茨城県坂東市 0.754 0.963 4分52秒
茨城県常陸太田市 0.649 0.960 4分43秒
茨城県常陸大宮市 0.603 0.958 4分37秒
茨城県日立市 0.651 0.960 4分43秒
茨城県ひたちなか市 0.746 0.963 4分52秒
茨城県鉾田市 0.903 0.967 5分01秒
茨城県水戸市 0.746 0.963 4分52秒
茨城県美浦村 0.929 0.968 5分01秒
茨城県守谷市 0.859 0.966 4分58秒
茨城県八千代町 0.661 0.960 4分43秒
茨城県結城市 0.586 0.958 4分34秒
茨城県龍ケ崎市 0.954 0.969 5分01秒
栃木県足利市 0.400 0.952 4分00秒
栃木県市貝町 0.504 0.955 4分22秒
栃木県岩舟町 0.503 0.955 4分21秒
栃木県宇都宮市 0.414 0.953 4分04秒
栃木県大田原市 0.244 0.948 3分17秒
栃木県小山市 0.237 0.947 3分14秒
栃木県鹿沼市 0.358 0.951 3分50秒
栃木県上三川町 0.500 0.955 4分21秒
栃木県さくら市 0.340 0.950 3分46秒
栃木県佐野市 0.472 0.954 4分15秒
栃木県塩谷町 0.253 0.948 3分20秒
栃木県下野市 0.513 0.956 4分23秒
栃木県高根沢町 0.402 0.952 4分01秒
栃木県栃木市 0.478 0.954 4分16秒
栃木県那珂川町 0.387 0.952 3分58秒
栃木県那須烏山市 0.437 0.953 4分09秒
栃木県那須塩原市 0.197 0.946 2分59秒
栃木県那須町 0.166 0.945 2分46秒
栃木県日光市 0.240 0.947 3分15秒
栃木県野木町 0.585 0.958 4分34秒
栃木県芳賀町 0.477 0.954 4分17秒
栃木県益子町 0.549 0.957 4分29秒
栃木県壬生町 0.472 0.954 4分15秒
栃木県真岡市 0.538 0.956 4分27秒
栃木県茂木町 0.535 0.956 4分27秒
栃木県矢板市 0.258 0.948 3分22秒
群馬県安中市 0.227 0.947 3分10秒
群馬県伊勢崎市 0.344 0.950 3分46秒
群馬県板倉町 0.541 0.956 4分27秒
群馬県上野村 0.350 0.950 3分47秒
群馬県邑楽町 0.469 0.954 4分15秒
群馬県大泉町 0.456 0.954 4分12秒
群馬県太田市 0.415 0.952 4分03秒
群馬県片品村 0.041 0.941 1分25秒
群馬県川場村 0.043 0.941 1分27秒
群馬県神流町 0.373 0.951 3分53秒
群馬県甘楽町 0.299 0.949 3分33秒
群馬県桐生市 0.324 0.950 3分41秒
群馬県渋川市 0.156 0.945 2分40秒
群馬県下仁田町 0.263 0.948 3分22秒
群馬県昭和村 0.075 0.942 1分54秒
群馬県榛東村 0.182 0.945 2分52秒
群馬県高崎市 0.265 0.948 3分23秒
群馬県高山村 0.029 0.941 1分12秒
群馬県館林市 0.504 0.955 4分21秒
群馬県玉村町 0.319 0.950 3分39秒
群馬県千代田町 0.496 0.955 4分19秒
群馬県富岡市 0.273 0.948 3分25秒
群馬県中之条町 0.030 0.941 1分12秒
群馬県南牧村 0.271 0.948 3分25秒
群馬県沼田市 0.062 0.942 1分43秒
群馬県東吾妻町 0.031 0.941 1分14秒
群馬県藤岡市 0.332 0.950 3分43秒
群馬県前橋市 0.244 0.947 3分16秒
群馬県みどり市 0.318 0.950 3分39秒
群馬県みなかみ町 0.021 0.941 1分01秒
群馬県明和町 0.526 0.956 4分24秒
群馬県吉岡町 0.181 0.945 2分52秒
埼玉県上尾市 0.702 0.961 4分47秒
埼玉県朝霞市 0.850 0.966 4分57秒
埼玉県伊奈町 0.706 0.961 4分47秒
埼玉県入間市 0.726 0.962 4分49秒
埼玉県小鹿野町 0.468 0.954 4分13秒
埼玉県小川町 0.531 0.956 4分25秒
埼玉県桶川市 0.674 0.960 4分44秒
埼玉県越生町 0.610 0.958 4分36秒
埼玉県春日部市 0.760 0.963 4分52秒
埼玉県加須市 0.598 0.958 4分35秒
埼玉県神川町 0.372 0.951 3分53秒
埼玉県上里町 0.371 0.951 3分53秒
埼玉県川口市 0.863 0.966 4分58秒
埼玉県川越市 0.700 0.961 4分46秒
埼玉県川島町 0.659 0.960 4分42秒
埼玉県北本市 0.647 0.959 4分41秒
埼玉県行田市 0.547 0.956 4分28秒
埼玉県久喜市 0.673 0.960 4分44秒
埼玉県熊谷市 0.517 0.956 4分23秒
埼玉県鴻巣市 0.619 0.959 4分38秒
埼玉県越谷市 0.829 0.965 4分56秒
埼玉県さいたま市 0.798 0.964 4分54秒
埼玉県さいたま市岩槻区 0.757 0.963 4分52秒
埼玉県さいたま市浦和区 0.798 0.964 4分54秒
埼玉県さいたま市大宮区 0.762 0.963 4分52秒
埼玉県さいたま市北区 0.740 0.962 4分50秒
埼玉県さいたま市桜区 0.796 0.964 4分54秒
埼玉県さいたま市中央区 0.781 0.963 4分53秒
埼玉県さいたま市西区 0.739 0.962 4分50秒
埼玉県さいたま市緑区 0.805 0.964 4分55秒
埼玉県さいたま市南区 0.810 0.964 4分55秒
埼玉県さいたま市見沼区 0.751 0.963 4分51秒
埼玉県坂戸市 0.653 0.960 4分41秒
埼玉県幸手市 0.682 0.961 4分45秒
埼玉県狭山市 0.722 0.962 4分48秒
埼玉県志木市 0.792 0.964 4分54秒
埼玉県白岡町 0.707 0.961 4分47秒
埼玉県杉戸町 0.721 0.962 4分49秒
埼玉県草加市 0.880 0.966 4分59秒
埼玉県秩父市 0.517 0.956 4分22秒
埼玉県鶴ヶ島市 0.665 0.960 4分43秒
埼玉県ときがわ町 0.578 0.957 4分32秒
埼玉県所沢市 0.783 0.964 4分53秒
埼玉県戸田市 0.841 0.965 4分57秒
埼玉県長瀞町 0.446 0.953 4分09秒
埼玉県滑川町 0.548 0.956 4分28秒
埼玉県新座市 0.819 0.965 4分55秒
埼玉県蓮田市 0.725 0.962 4分49秒
埼玉県鳩山町 0.611 0.958 4分36秒
埼玉県羽生市 0.556 0.957 4分29秒
埼玉県飯能市 0.696 0.961 4分46秒
埼玉県東秩父村 0.518 0.956 4分23秒
埼玉県東松山市 0.593 0.958 4分34秒
埼玉県日高市 0.659 0.960 4分42秒
埼玉県深谷市 0.417 0.953 4分04秒
埼玉県富士見市 0.773 0.963 4分52秒
埼玉県ふじみ野市 0.745 0.962 4分50秒
埼玉県本庄市 0.386 0.952 3分57秒
埼玉県松伏町 0.815 0.965 4分56秒
埼玉県三郷市 0.898 0.967 4分59秒
埼玉県美里町 0.427 0.953 4分06秒
埼玉県皆野町 0.471 0.954 4分14秒
埼玉県宮代町 0.718 0.962 4分48秒
埼玉県三芳町 0.778 0.963 4分53秒
埼玉県毛呂山町 0.631 0.959 4分39秒
埼玉県八潮市 0.893 0.967 4分59秒
埼玉県横瀬町 0.530 0.956 4分25秒
埼玉県吉川市 0.846 0.965 4分57秒
埼玉県吉見町 0.611 0.958 4分37秒
埼玉県寄居町 0.473 0.954 4分15秒
埼玉県嵐山町 0.553 0.957 4分28秒
埼玉県和光市 0.838 0.965 4分57秒
埼玉県蕨市 0.837 0.965 4分57秒
千葉県旭市 0.753 0.963 4分53秒
千葉県我孫子市 0.921 0.968 5分00秒
千葉県いすみ市 0.517 0.956 4分24秒
千葉県市川市 0.997 0.970 5分01秒
千葉県一宮町 0.611 0.958 4分38秒
千葉県市原市 0.790 0.964 4分55秒
千葉県印西市 0.994 0.970 5分01秒
千葉県浦安市 0.972 0.969 5分01秒
千葉県大網白里町 0.735 0.962 4分51秒
千葉県大多喜町 0.606 0.958 4分37秒
千葉県御宿町 0.494 0.955 4分20秒
千葉県柏市 0.911 0.967 5分00秒
千葉県勝浦市 0.485 0.955 4分19秒
千葉県香取市 0.928 0.968 5分01秒
千葉県鎌ケ谷市 0.977 0.969 5分01秒
千葉県鴨川市 0.532 0.956 4分26秒
千葉県木更津市 0.778 0.963 4分54秒
千葉県君津市 0.752 0.963 4分52秒
千葉県鋸南町 0.623 0.959 4分39秒
千葉県九十九里町 0.698 0.961 4分48秒
千葉県神崎町 0.964 0.969 5分02秒
千葉県栄町 0.976 0.969 5分02秒
千葉県佐倉市 0.904 0.967 5分00秒
千葉県山武市 0.753 0.963 4分52秒
千葉県酒々井町 0.890 0.967 5分00秒
千葉県芝山町 0.817 0.965 4分57秒
千葉県白子町 0.669 0.960 4分45秒
千葉県白井市 0.994 0.970 5分01秒
千葉県匝瑳市 0.775 0.963 4分54秒
千葉県袖ケ浦市 0.803 0.964 4分55秒
千葉県多古町 0.826 0.965 4分57秒
千葉県館山市 0.538 0.956 4分27秒
千葉県千葉市 0.867 0.966 4分59秒
千葉県千葉市稲毛区 0.887 0.967 4分59秒
千葉県千葉市中央区 0.863 0.966 4分58秒
千葉県千葉市花見川区 0.920 0.968 5分00秒
千葉県千葉市緑区 0.811 0.964 4分56秒
千葉県千葉市美浜区 0.908 0.967 5分00秒
千葉県千葉市若葉区 0.868 0.966 4分59秒
千葉県銚子市 0.698 0.961 4分49秒
千葉県長生村 0.651 0.960 4分43秒
千葉県長南町 0.677 0.960 4分45秒
千葉県東金市 0.742 0.962 4分52秒
千葉県東庄町 0.830 0.965 4分58秒
千葉県富里市 0.881 0.967 4分59秒
千葉県長柄町 0.710 0.961 4分49秒
千葉県流山市 0.893 0.967 4分59秒
千葉県習志野市 0.943 0.968 5分01秒
千葉県成田市 0.908 0.967 5分00秒
千葉県野田市 0.817 0.965 4分56秒
千葉県富津市 0.755 0.963 4分52秒
千葉県船橋市 0.969 0.969 5分01秒
千葉県松戸市 0.937 0.968 5分00秒
千葉県南房総市 0.578 0.957 4分33秒
千葉県睦沢町 0.626 0.959 4分40秒
千葉県茂原市 0.683 0.961 4分46秒
千葉県八街市 0.832 0.965 4分57秒
千葉県八千代市 0.956 0.969 5分01秒
千葉県横芝光町 0.763 0.963 4分53秒
千葉県四街道市 0.879 0.966 4分59秒
東京都昭島市 0.801 0.964 4分54秒
東京都あきる野市 0.770 0.963 4分52秒
東京都足立区 0.914 0.967 5分00秒
東京都荒川区 0.931 0.968 5分00秒
東京都板橋区 0.899 0.967 4分59秒
東京都稲城市 0.898 0.967 4分59秒
東京都江戸川区 0.982 0.970 5分01秒
東京都青梅市 0.718 0.962 4分48秒
東京都大島町 0.553 0.957 4分28秒
東京都大田区 0.973 0.969 5分01秒
東京都奥多摩町 0.621 0.959 4分37秒
東京都葛飾区 0.949 0.969 5分01秒
東京都北区 0.903 0.967 4分59秒
東京都清瀬市 0.807 0.964 4分55秒
東京都国立市 0.847 0.965 4分57秒
東京都神津島村 0.260 0.948 3分22秒
東京都江東区 0.987 0.970 5分01秒
東京都小金井市 0.859 0.966 4分57秒
東京都国分寺市 0.836 0.965 4分56秒
東京都小平市 0.828 0.965 4分56秒
東京都狛江市 0.926 0.968 5分00秒
東京都品川区 0.999 0.970 5分01秒
東京都渋谷区 0.952 0.969 5分00秒
東京都新宿区 0.932 0.968 5分00秒
東京都杉並区 0.906 0.967 4分59秒
東京都墨田区 0.956 0.969 5分01秒
東京都世田谷区 0.947 0.968 5分00秒
東京都台東区 0.946 0.968 5分00秒
東京都立川市 0.813 0.964 4分55秒
東京都多摩市 0.880 0.966 4分58秒
東京都中央区 0.973 0.969 5分01秒
東京都調布市 0.904 0.967 4分59秒
東京都千代田区 0.951 0.969 5分00秒
東京都豊島区 0.911 0.967 4分59秒
東京都利島村 0.430 0.953 4分06秒
東京都中野区 0.908 0.967 4分59秒
東京都新島村 0.335 0.950 3分44秒
東京都西東京市 0.854 0.966 4分57秒
東京都練馬区 0.886 0.967 4分59秒
東京都八王子市 0.816 0.964 4分55秒
東京都羽村市 0.745 0.962 4分50秒
東京都東久留米市 0.828 0.965 4分56秒
東京都東村山市 0.808 0.964 4分55秒
東京都東大和市 0.800 0.964 4分54秒
東京都日野市 0.841 0.965 4分56秒
東京都日の出町 0.746 0.962 4分50秒
東京都檜原村 0.715 0.961 4分47秒
東京都府中市 0.870 0.966 4分58秒
東京都福生市 0.770 0.963 4分52秒
東京都文京区 0.939 0.968 5分00秒
東京都町田市 0.940 0.968 5分00秒
東京都瑞穂町 0.754 0.963 4分51秒
東京都三鷹市 0.887 0.967 4分58秒
東京都港区 0.974 0.969 5分01秒
東京都三宅村 0.025 0.941 1分07秒
東京都武蔵野市 0.868 0.966 4分58秒
東京都武蔵村山市 0.781 0.963 4分53秒
東京都目黒区 0.966 0.969 5分00秒
神奈川県愛川町 0.908 0.967 4分59秒
神奈川県厚木市 0.984 0.970 5分00秒
神奈川県綾瀬市 0.999 0.970 5分00秒
神奈川県伊勢原市 0.991 0.970 5分00秒
神奈川県海老名市 0.993 0.970 5分00秒
神奈川県大磯町 0.950 0.968 5分00秒
神奈川県大井町 0.982 0.969 5分00秒
神奈川県小田原市 0.972 0.969 5分00秒
神奈川県開成町 0.968 0.969 4分59秒
神奈川県鎌倉市 0.868 0.966 4分58秒
神奈川県川崎市 0.957 0.969 5分00秒
神奈川県川崎市麻生区 0.924 0.968 4分59秒
神奈川県川崎市川崎区 0.956 0.969 5分00秒
神奈川県川崎市幸区 0.971 0.969 5分01秒
神奈川県川崎市高津区 0.959 0.969 5分00秒
神奈川県川崎市多摩区 0.933 0.968 5分00秒
神奈川県川崎市中原区 0.997 0.970 5分01秒
神奈川県川崎市宮前区 0.961 0.969 5分00秒
神奈川県清川村 0.919 0.968 4分59秒
神奈川県相模原市 0.898 0.967 4分58秒
神奈川県相模原市中央区 0.898 0.967 4分58秒
神奈川県相模原市緑区 0.870 0.966 4分57秒
神奈川県相模原市南区 0.946 0.968 5分00秒
神奈川県座間市 0.970 0.969 5分00秒
神奈川県寒川町 0.969 0.969 5分00秒
神奈川県逗子市 0.841 0.965 4分57秒
神奈川県茅ヶ崎市 0.929 0.968 4分59秒
神奈川県中井町 0.993 0.970 5分00秒
神奈川県二宮町 0.967 0.969 5分00秒
神奈川県箱根町 0.967 0.969 4分59秒
神奈川県秦野市 0.978 0.969 5分00秒
神奈川県葉山町 0.826 0.965 4分56秒
神奈川県平塚市 0.949 0.968 5分00秒
神奈川県藤沢市 0.902 0.967 4分59秒
神奈川県松田町 0.968 0.969 5分00秒
神奈川県真鶴町 0.912 0.967 4分59秒
神奈川県三浦市 0.724 0.962 4分49秒
神奈川県南足柄市 0.974 0.969 4分59秒
神奈川県山北町 0.939 0.968 4分59秒
神奈川県大和市 0.984 0.970 5分00秒
神奈川県湯河原町 0.907 0.967 4分58秒
神奈川県横須賀市 0.800 0.964 4分55秒
神奈川県横浜市 0.921 0.968 5分00秒
神奈川県横浜市青葉区 0.973 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市旭区 0.971 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市泉区 0.956 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市磯子区 0.901 0.967 4分59秒
神奈川県横浜市神奈川区 0.947 0.968 5分00秒
神奈川県横浜市金沢区 0.854 0.966 4分57秒
神奈川県横浜市港南区 0.909 0.967 4分59秒
神奈川県横浜市港北区 0.973 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市栄区 0.898 0.967 4分59秒
神奈川県横浜市瀬谷区 0.989 0.970 5分00秒
神奈川県横浜市都筑区 0.986 0.970 5分00秒
神奈川県横浜市鶴見区 0.950 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市戸塚区 0.926 0.968 5分00秒
神奈川県横浜市中区 0.922 0.968 5分00秒
神奈川県横浜市西区 0.936 0.968 5分00秒
神奈川県横浜市保土ケ谷区 0.946 0.968 5分00秒
神奈川県横浜市緑区 0.996 0.970 5分00秒
神奈川県横浜市南区 0.923 0.968 5分00秒
山梨県市川三郷町 0.598 0.958 4分33秒
山梨県上野原市 0.768 0.963 4分52秒
山梨県大月市 0.720 0.962 4分47秒
山梨県忍野村 0.783 0.963 4分52秒
山梨県甲斐市 0.548 0.956 4分26秒
山梨県甲州市 0.581 0.957 4分31秒
山梨県甲府市 0.562 0.957 4分29秒
山梨県小菅村 0.624 0.959 4分37秒
山梨県昭和町 0.576 0.957 4分30秒
山梨県丹波山村 0.594 0.958 4分34秒
山梨県中央市 0.583 0.957 4分31秒
山梨県都留市 0.748 0.962 4分50秒
山梨県道志村 0.808 0.964 4分54秒
山梨県鳴沢村 0.720 0.962 4分47秒
山梨県南部町 0.808 0.964 4分53秒
山梨県西桂町 0.751 0.962 4分50秒
山梨県韮崎市 0.482 0.954 4分15秒
山梨県早川町 0.660 0.960 4分41秒
山梨県笛吹市 0.590 0.958 4分33秒
山梨県富士河口湖町 0.733 0.962 4分48秒
山梨県富士川町 0.584 0.957 4分32秒
山梨県富士吉田市 0.752 0.962 4分50秒
山梨県北杜市 0.433 0.953 4分06秒
山梨県南アルプス市 0.553 0.956 4分27秒
山梨県身延町 0.643 0.959 4分39秒
山梨県山中湖村 0.801 0.964 4分53秒
山梨県山梨市 0.576 0.957 4分31秒
長野県上松町 0.174 0.945 2分48秒
長野県朝日村 0.009 0.940 40秒
長野県阿智村 0.418 0.952 4分02秒
長野県阿南町 0.523 0.955 4分21秒
長野県飯島町 0.320 0.949 3分38秒
長野県飯田市 0.398 0.952 3分58秒
長野県伊那市 0.236 0.947 3分12秒
長野県売木村 0.520 0.955 4分21秒
長野県王滝村 0.107 0.943 2分14秒
長野県大桑村 0.246 0.947 3分15秒
長野県大鹿村 0.451 0.953 4分09秒
長野県岡谷市 0.109 0.943 2分15秒
長野県軽井沢町 0.098 0.943 2分09秒
長野県川上村 0.341 0.950 3分45秒
長野県木曽町 0.136 0.944 2分30秒
長野県木祖村 0.100 0.943 2分09秒
長野県北相木村 0.283 0.948 3分28秒
長野県小海町 0.249 0.947 3分17秒
長野県駒ヶ根市 0.293 0.949 3分31秒
長野県小諸市 0.064 0.942 1分45秒
長野県佐久市 0.129 0.944 2分27秒
長野県佐久穂町 0.194 0.946 2分57秒
長野県塩尻市 0.043 0.941 1分27秒
長野県下條村 0.454 0.953 4分09秒
長野県下諏訪町 0.105 0.943 2分13秒
長野県諏訪市 0.148 0.944 2分36秒
長野県喬木村 0.419 0.952 4分02秒
長野県高森町 0.397 0.952 3分57秒
長野県辰野町 0.141 0.944 2分33秒
長野県立科町 0.064 0.942 1分45秒
長野県茅野市 0.191 0.946 2分55秒
長野県天龍村 0.589 0.957 4分31秒
長野県東御市 0.009 0.940 41秒
長野県豊丘村 0.418 0.952 4分02秒
長野県中川村 0.365 0.951 3分50秒
長野県長和町 0.059 0.942 1分41秒
長野県南木曽町 0.268 0.948 3分22秒
長野県根羽村 0.487 0.954 4分15秒
長野県原村 0.232 0.947 3分11秒
長野県平谷村 0.456 0.953 4分09秒
長野県富士見町 0.297 0.949 3分32秒
長野県松川町 0.376 0.951 3分53秒
長野県南相木村 0.282 0.948 3分28秒
長野県南牧村 0.297 0.949 3分32秒
長野県南箕輪村 0.214 0.946 3分04秒
長野県箕輪町 0.166 0.945 2分44秒
長野県宮田村 0.271 0.948 3分24秒
長野県御代田町 0.103 0.943 2分12秒
長野県泰阜村 0.496 0.955 4分17秒
岐阜県安八町 0.128 0.943 2分25秒
岐阜県池田町 0.029 0.940 1分10秒
岐阜県恵那市 0.308 0.949 3分34秒
岐阜県大垣市 0.091 0.942 2分03秒
岐阜県大野町 0.024 0.940 1分04秒
岐阜県海津市 0.191 0.945 2分54秒
岐阜県各務原市 0.145 0.944 2分34秒
岐阜県笠松町 0.138 0.944 2分30秒
岐阜県可児市 0.202 0.946 2分59秒
岐阜県川辺町 0.158 0.944 2分40秒
岐阜県北方町 0.067 0.941 1分46秒
岐阜県岐南町 0.124 0.943 2分23秒
岐阜県岐阜市 0.100 0.942 2分09秒
岐阜県下呂市 0.015 0.940 51秒
岐阜県神戸町 0.051 0.941 1分33秒
岐阜県坂祝町 0.172 0.945 2分46秒
岐阜県白川町 0.140 0.944 2分31秒
岐阜県関ケ原町 0.037 0.941 1分20秒
岐阜県関市 0.105 0.943 2分12秒
岐阜県多治見市 0.285 0.948 3分27秒
岐阜県垂井町 0.054 0.941 1分36秒
岐阜県土岐市 0.293 0.948 3分30秒
岐阜県富加町 0.132 0.944 2分27秒
岐阜県中津川市 0.306 0.949 3分34秒
岐阜県羽島市 0.148 0.944 2分35秒
岐阜県東白川村 0.145 0.944 2分34秒
岐阜県七宗町 0.128 0.943 2分25秒
岐阜県瑞浪市 0.308 0.949 3分34秒
岐阜県瑞穂市 0.095 0.942 2分06秒
岐阜県御嵩町 0.224 0.946 3分07秒
岐阜県美濃加茂市 0.171 0.945 2分46秒
岐阜県美濃市 0.069 0.942 1分48秒
岐阜県本巣市 0.029 0.940 1分11秒
岐阜県八百津町 0.194 0.945 2分55秒
岐阜県山県市 0.053 0.941 1分35秒
岐阜県養老町 0.109 0.943 2分14秒
岐阜県輪之内町 0.152 0.944 2分37秒
静岡県熱海市 0.885 0.966 4分58秒
静岡県伊豆市 0.849 0.965 4分56秒
静岡県伊豆の国市 0.893 0.967 4分58秒
静岡県伊東市 0.785 0.963 4分53秒
静岡県磐田市 0.939 0.968 4分57秒
静岡県御前崎市 0.910 0.967 4分57秒
静岡県小山町 0.903 0.967 4分58秒
静岡県掛川市 0.959 0.969 4分57秒
静岡県河津町 0.687 0.961 4分44秒
静岡県川根本町 0.801 0.964 4分52秒
静岡県函南町 0.922 0.968 4分59秒
静岡県菊川市 0.996 0.970 4分58秒
静岡県湖西市 0.835 0.965 4分53秒
静岡県御殿場市 0.918 0.967 4分58秒
静岡県静岡市 0.954 0.968 4分58秒
静岡県静岡市葵区 0.954 0.968 4分58秒
静岡県静岡市清水区 0.965 0.969 4分58秒
静岡県静岡市駿河区 0.970 0.969 4分58秒
静岡県島田市 0.977 0.969 4分58秒
静岡県清水町 0.947 0.968 4分59秒
静岡県下田市 0.648 0.959 4分40秒
静岡県裾野市 0.999 0.970 4分59秒
静岡県長泉町 0.971 0.969 4分59秒
静岡県西伊豆町 0.773 0.963 4分51秒
静岡県沼津市 0.957 0.969 4分59秒
静岡県浜松市 0.958 0.969 4分58秒
静岡県浜松市北区 0.807 0.964 4分52秒
静岡県浜松市天竜区 0.828 0.965 4分53秒
静岡県浜松市中区 0.958 0.969 4分58秒
静岡県浜松市西区 0.875 0.966 4分55秒
静岡県浜松市浜北区 0.870 0.966 4分55秒
静岡県浜松市東区 0.904 0.967 4分56秒
静岡県浜松市南区 0.945 0.968 4分57秒
静岡県東伊豆町 0.684 0.960 4分44秒
静岡県袋井市 0.946 0.968 4分57秒
静岡県藤枝市 0.983 0.969 4分58秒
静岡県富士市 0.931 0.968 4分58秒
静岡県富士宮市 0.875 0.966 4分57秒
静岡県牧之原市 0.940 0.968 4分58秒
静岡県松崎町 0.755 0.963 4分50秒
静岡県三島市 0.954 0.969 4分59秒
静岡県南伊豆町 0.660 0.960 4分41秒
静岡県森町 0.889 0.966 4分56秒
静岡県焼津市 0.993 0.970 4分58秒
静岡県吉田町 0.942 0.968 4分58秒
愛知県愛西市 0.267 0.948 3分21秒
愛知県阿久比町 0.471 0.954 4分11秒
愛知県あま市 0.260 0.947 3分19秒
愛知県安城市 0.514 0.955 4分19秒
愛知県一宮市 0.192 0.945 2分55秒
愛知県稲沢市 0.222 0.946 3分06秒
愛知県犬山市 0.187 0.945 2分52秒
愛知県岩倉市 0.232 0.946 3分10秒
愛知県大口町 0.209 0.946 3分01秒
愛知県大治町 0.285 0.948 3分27秒
愛知県大府市 0.441 0.953 4分06秒
愛知県岡崎市 0.550 0.956 4分25秒
愛知県尾張旭市 0.329 0.949 3分40秒
愛知県春日井市 0.288 0.948 3分28秒
愛知県蟹江町 0.300 0.949 3分31秒
愛知県蒲郡市 0.652 0.959 4分38秒
愛知県刈谷市 0.469 0.954 4分11秒
愛知県北名古屋市 0.251 0.947 3分16秒
愛知県清須市 0.277 0.948 3分25秒
愛知県幸田町 0.602 0.958 4分32秒
愛知県江南市 0.197 0.945 2分56秒
愛知県小牧市 0.238 0.947 3分12秒
愛知県設楽町 0.586 0.957 4分30秒
