日食ナビ

現在位置

2016年3月9日

2016年3月9日

日本全国で小さな日食

2016年3月9日は日本全国で小さな部分日食が見られます。

皆既帯が日本列島に平行に走るため、日本全国で同じような欠け方をします。総じて言うと南へ行くほど食分は大きくなりますが、沖縄の那覇でも3分の1ほど欠ける程度です。逆に北海道の札幌まで北上すると食分は0.13で、1割ちょっとしか欠けない小さな部分日食になります。

日食図

下の図はNASAより提供される日食図です。これを見るとインドネシア方面で見られる皆既日食に伴うものであることがわかります。日本付近を見ると、食分0.20の青いラインが通っていますので、日本では小さな部分日食であることがわかります。

 

インドネシア皆既日食の日食図

東京での見え方

この日食は食分こそ大きくありませんが、日本全国で最初から最後まで全経過を見ることができます。東京の場合だと第一接触は10時12分で、太陽の右下から欠け始めます。それから約1時間後、11時8分に最大食を迎えます。この頃、太陽の下側からやや左側方向が 4分の1ほど欠けた状態になります。これ以降、太陽は元の姿に戻っていき、12時5分に第四接触を迎えて日食が終了します。

 

2016年3月9日 東京の欠け方
2016年3月9日 東京で太陽が見える位置

各地の見え方

下の図は、札幌、仙台、東京、金沢、大阪、広島、福岡、那覇における最大食時の欠け方を示したものです。最大食の時刻は10時半ごろから11時台前半と各地で異なりますが、東の地域ほど遅くなります。

 最大食の頃は各地とも、太陽の下側が欠けます。太陽が欠ける大きさを表す食分は、那覇が 0.34と最も大きく、太陽視直径の 3分の1ほどが欠けて見えます。大阪では 0.23、東京は 0.26 となっており、およそ 4分の1が欠けます。札幌まで北上すると食分は 0.13 と小さくなります。

 

2016年3月9日 各地の欠け方

予報時間

都道府県別、県庁所在地における予報を一覧表にまとめました。「つるちゃんの日食ソフト」を使用し、独自に計算した時間です。正確な値と比較すると、全体的に少し早い目に計算されているようです。(30秒ずれたら困る方は、他サイトをご利用ください。)

 

観測地 開始時刻 最大食時刻 終了時刻 最大食分
北海道札幌市 10:38:37 11:17:55 11:57:17 0.127
青森県青森市 10:30:13 11:15:00 12:00:01 0.165
岩手県盛岡市 10:26:35 11:14:53 12:03:23 0.191
宮城県仙台市 10:21:32 11:13:02 12:04:50 0.217
秋田県秋田市 10:25:56 11:12:48 11:59:59 0.180
山形県山形市 10:21:04 11:11:56 12:03:11 0.212
福島県福島市 10:19:31 11:11:45 12:04:23 0.223
茨城県水戸市 10:14:55 11:10:23 12:06:22 0.252
栃木県宇都宮市 10:15:01 11:09:21 12:04:16 0.242
群馬県前橋市 10:13:45 11:07:28 12:01:53 0.236
埼玉県さいたま市 10:12:31 11:08:08 12:04:27 0.254
千葉県千葉市 10:12:07 11:08:52 12:06:14 0.264
東京都新宿区 10:12:00 11:08:05 12:04:51 0.258
神奈川県横浜市 10:11:08 11:07:41 12:04:57 0.262
新潟県新潟市 10:18:55 11:08:57 11:59:33 0.204
山梨県甲府市 10:10:52 11:05:38 12:01:16 0.245
長野県長野市 10:13:53 11:05:55 11:58:43 0.221
岐阜県岐阜市 10:08:27 11:01:31 11:55:42 0.230
静岡県静岡市 10:08:25 11:04:30 12:01:32 0.258
愛知県名古屋市 10:07:45 11:01:33 11:56:29 0.237
三重県津市 10:05:49 11:00:09 11:55:45 0.242
富山県富山市 10:13:15 11:03:54 11:55:27 0.209
石川県金沢市 10:12:20 11:02:35 11:53:48 0.206
福井県福井市 10:10:14 11:01:06 11:53:03 0.211
滋賀県大津市 10:06:16 10:59:06 11:53:14 0.229
京都府京都市 10:06:10 10:58:55 11:52:57 0.228
大阪府大阪市 10:04:50 10:57:58 11:52:28 0.232
兵庫県神戸市 10:04:33 10:57:18 11:51:27 0.229
奈良県奈良市 10:05:04 10:58:36 11:53:29 0.235
和歌山県和歌山市 10:02:56 10:56:41 11:51:56 0.238
鳥取県鳥取市 10:06:38 10:56:15 11:47:12 0.202
島根県松江市 10:05:36 10:53:43 11:43:14 0.190
岡山県岡山市 10:03:20 10:54:31 11:47:14 0.216
広島県広島市 10:01:09 10:51:04 11:42:39 0.206
山口県山口市 09:59:37 10:48:43 11:39:36 0.201
徳島県徳島市 10:01:49 10:55:09 11:50:04 0.235
香川県高松市 10:02:20 10:54:24 11:48:03 0.224
愛媛県松山市 09:59:27 10:51:01 11:44:21 0.221
高知県高知市 09:59:07 10:52:17 11:47:14 0.234
福岡県福岡市 09:56:35 10:45:39 11:36:41 0.202
佐賀県佐賀市 09:55:18 10:44:59 11:36:44 0.208
長崎県長崎市 09:53:04 10:43:22 11:35:53 0.214
熊本県熊本市 09:53:58 10:45:13 11:38:37 0.221
大分県大分市 09:56:18 10:47:44 11:41:09 0.221
宮崎県宮崎市 09:51:26 10:45:30 11:41:55 0.247
鹿児島県鹿児島市 09:49:33 10:43:12 11:39:20 0.245
沖縄県那覇市 09:28:47 10:29:01 11:33:38 0.335

インドネシアでは皆既日食

先に書いたように今回の日食では、インドネシア方面で皆既日食が見られます。NASA・Googleが提供する下図を見ると、皆既帯はスマトラ島のパレンバン、ボルネオ島のパランカラヤやバリクパパン、スラウェシ島、テルナテ島などを通っています。最大食分は1.023、皆既食の継続時間は最大で4分14秒となっています。

 

インドネシアを通る皆既帯
日食一覧表
ベスト20 場所別 年代別 分布図