日食ナビ

現在位置

中心線に近い市町村

中心線に近い市町村

中心線について

2012年の金環日食では金環帯が日本列島の各地を通ります。しかし、金環帯は全体的に本州からやや南よりにずれており、中心線が通る地域はそれほど多くありません。西の方から県名をあげると、和歌山県、静岡県、神奈川県、東京都、千葉県、茨城県だけが該当します。宮崎県については中心線が県のすぐ沖合いを通りますが、陸地を通っているわけではありません。

中心線に近い市町村の一覧表

金環日食を観測するにあたり、金環中の太陽を少しでも長く拝みたいと思うのは人情でしょう。そんなあなたのため、中心線の近くに位置して観測条件が最良となる市町村をピックアップしたのが下の表です。市役所や役場がある場所で、本影による食分が0.95以上のものを抽出しました。最大食時には同心円状の太陽リングを観察することができますし、金環日食の継続時間も他の地点より長くなります。

 

表の見方ですが、本影による食分欄に注目してください。この値が1に近づくほど月の本影に近くなり、中心線に近づいて条件が良くなります。参考値として半影による食分(いわゆる食分)と、金環継続時間も載せておきましたので参考にしていただければと思います。

 

 

市町村 本影による食分 半影による食分 金環継続時間
茨城県稲敷市 0.966 0.969 5分01秒
茨城県河内町 1.000 0.970 5分02秒
茨城県利根町 0.978 0.969 5分01秒
茨城県行方市 0.994 0.970 5分02秒
茨城県龍ケ崎市 0.954 0.969 5分01秒
千葉県市川市 0.997 0.970 5分01秒
千葉県印西市 0.994 0.970 5分01秒
千葉県浦安市 0.972 0.969 5分01秒
千葉県鎌ケ谷市 0.977 0.969 5分01秒
千葉県神崎町 0.964 0.969 5分02秒
千葉県栄町 0.976 0.969 5分02秒
千葉県白井市 0.994 0.970 5分01秒
千葉県船橋市 0.969 0.969 5分01秒
千葉県八千代市 0.956 0.969 5分01秒
東京都江戸川区 0.982 0.970 5分01秒
東京都大田区  0.973 0.969 5分01秒
東京都江東区 0.987 0.970 5分01秒
東京都品川区 0.999 0.970 5分01秒
東京都渋谷区 0.952 0.969 5分00秒
東京都墨田区 0.956 0.969 5分01秒
東京都中央区 0.973 0.969 5分01秒
京都千代田区 0.951 0.969 5分00秒
東京都港区 0.974 0.969 5分01秒
東京都目黒区 0.966 0.969 5分00秒
神奈川県厚木市 0.984 0.970 5分00秒
神奈川県綾瀬市 0.999 0.970 5分00秒
神奈川県伊勢原市 0.991 0.970 5分00秒
神奈川県海老名市 0.993 0.970 5分00秒
神奈川県大磯町 0.950 0.968 5分00秒
神奈川県大井町 0.982 0.969 5分00秒
神奈川県小田原市 0.972 0.969 5分00秒
神奈川県開成町 0.968 0.969 4分59秒
神奈川県川崎市 0.957 0.969 5分00秒
神奈川県川崎市川崎区 0.956 0.969 5分00秒
神奈川県川崎市幸区 0.971 0.969 5分01秒
神奈川県川崎市高津区 0.959 0.969 5分00秒
神奈川県川崎市中原区 0.997 0.970 5分01秒
神奈川県川崎市宮前区 0.961 0.969 5分00秒
神奈川県座間市 0.970 0.969 5分00秒
神奈川県寒川町 0.969 0.969 5分00秒
神奈川県中井町 0.993 0.970 5分00秒
神奈川県二宮町 0.967 0.969 5分00秒
神奈川県箱根町 0.967 0.969 4分59秒
神奈川県秦野市 0.978 0.969 5分00秒
神奈川県松田町 0.968 0.969 5分00秒
神奈川県南足柄市 0.974 0.969 4分59秒
神奈川県大和市 0.984 0.970 5分00秒
神奈川県横浜市青葉区 0.973 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市旭区 0.971 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市泉区 0.956 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市港北区 0.973 0.969 5分00秒
神奈川県横浜市瀬谷区 0.989 0.970 5分00秒
神奈川県横浜市都筑区 0.986 0.970 5分00秒
神奈川県横浜市緑区 0.986 0.970 5分00秒
静岡県掛川市 0.959 0.969 4分57秒
静岡県菊川市 0.996 0.970 4分58秒
静岡県静岡市 0.954 0.968 4分58秒
静岡県静岡市葵区 0.954 0.968 4分58秒
静岡県静岡市清水区 0.965 0.969 4分58秒
静岡県静岡市駿河区 0.970 0.969 4分58秒
静岡県島田市 0.977 0.969 4分58秒
静岡県裾野市 0.999 0.970 4分59秒
静岡県長泉町 0.971 0.969 4分59秒
静岡県沼津市 0.957 0.969 4分59秒
静岡県浜松市 0.958 0.969 4分58秒
静岡県浜松市中区 0.958 0.969 4分58秒
静岡県藤枝市 0.983 0.969 4分58秒
静岡県三島市 0.954 0.969 4分59秒
静岡県焼津市 0.993 0.970 4分58秒
三重県紀宝町 0.959 0.968 4分54秒
和歌山県古座川町 0.974 0.969 4分54秒
和歌山県新宮市 0.960 0.968 4分54秒
和歌山県太地町 0.966 0.969 4分54秒
和歌山県那智勝浦町 0.992 0.969 4分54秒
鹿児島県三島村竹島 0.989 0.968 4分46秒
2012年金環日食